Invoice Number | FIINV-0070 |
Order Number | 3514 |
Invoice Date | August 14, 2023 |
Due Date | August 15, 2023 |
Total Due | ₵408.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Strong 204 grinding machine |
₵388.00 | 0% | ₵388.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge 388 | ₵20.00 | 0.00% | ₵20.00 |
Sub Total | ₵408.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵408.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue