Paid
Invoice Number | FIINV-0126 |
Order Number | 4796 |
Invoice Date | September 19, 2023 |
Due Date | September 20, 2023 |
Total Due | ₵116.10 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
10 | Screen magnifier |
₵6.20 | 0% | ₵62.00 |
5 | earpiece |
₵4.50 | 0% | ₵22.50 |
5 | 3 in one charge cable |
₵5.20 | 0% | ₵26.00 |
1 | Fofoofo imports 5% procurement charge on 111 | ₵5.60 | 0.00% | ₵5.60 |
Sub Total | ₵116.10 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵116.10 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue