Invoice Number | FIINV-0239 |
Order Number | 6414 |
Invoice Date | November 10, 2023 |
Due Date | November 15, 2023 |
Total Due | ₵856.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | BICYCLE |
₵815.00 | 0% | ₵815.00 |
1 | FRIDGE KINDLY PROVIDE THE SIZE OF THE PRODUCT |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | FOFOOFOIMPORTS 5% | ₵41.00 | 0.00% | ₵41.00 |
Sub Total | ₵856.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵856.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue