Invoice Number | FIINV-0203 |
Order Number | 6189 |
Invoice Date | October 30, 2023 |
Due Date | November 3, 2023 |
Total Due | ₵209.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Food flask |
₵113.00 | 0% | ₵113.00 |
1 | hair dryer |
₵86.00 | 0% | ₵86.00 |
1 | fofoofoImports 5% charge | ₵10.00 | 0.00% | ₵10.00 |
Sub Total | ₵209.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵209.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue