Invoice Number | FIINV-0209 |
Order Number | 6012 |
Invoice Date | October 31, 2023 |
Due Date | November 1, 2023 |
Total Due | ₵2,200.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | bag |
₵44.00 | 0% | ₵132.00 |
5 | bag |
₵27.00 | 0% | ₵135.00 |
5 | bag |
₵71.00 | 0% | ₵355.00 |
6 | bag |
₵51.00 | 0% | ₵306.00 |
3 | Heel |
₵65.00 | 0% | ₵195.00 |
2 | heel |
₵83.00 | 0% | ₵166.00 |
2 | air fryer |
₵172.00 | 0% | ₵344.00 |
5 | bag |
₵33.00 | 0% | ₵165.00 |
3 | bag |
₵63.00 | 0% | ₵189.00 |
3 | hip enhancement |
₵36.00 | 0% | ₵108.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 2095 | ₵105.00 | 0.00% | ₵105.00 |
Sub Total | ₵2,200.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵2,200.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue