Invoice Number | FIINV-0116 |
Order Number | 4720 |
Invoice Date | September 12, 2023 |
Due Date | September 17, 2023 |
Total Due | ₵423.60 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Student lamp and Accessories -1 |
₵28.00 | 0% | ₵28.00 |
9 | Hair bonnet ( Coffee-3, black-3, light green-1, Teal-2 |
₵7.00 | 0% | ₵63.00 |
2 | Dry line and Pecks-2 |
₵9.00 | 0% | ₵18.00 |
3 | Yam slicer- 3 |
₵8.00 | 0% | ₵24.00 |
4 | Comb set-3 |
₵17.00 | 0% | ₵68.00 |
4 | Strainer -4 |
₵4.00 | 0% | ₵16.00 |
4 | Fries basket- 4 |
₵7.00 | 0% | ₵28.00 |
4 | Night wear-4 |
₵18.00 | 0% | ₵72.00 |
3 | Charger hold |
₵16.00 | 0% | ₵48.00 |
12 | Alphabet braclete |
₵3.20 | 0% | ₵38.40 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 403 | ₵20.20 | 0.00% | ₵20.20 |
Sub Total | ₵423.60 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵423.60 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue