Invoice Number | FIINV-0115 |
Order Number | 4718 |
Invoice Date | September 12, 2023 |
Due Date | September 17, 2023 |
Total Due | ₵958.50 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
4 | Lip balm- 4 |
₵7.00 | 0% | ₵28.00 |
4 | Channel Bag(Red-1, Black-3 |
₵45.00 | 0% | ₵180.00 |
40 | Clothes Softener -40 |
₵0.50 | 0% | ₵20.00 |
15 | Kojic Soap-15 |
₵8.00 | 0% | ₵120.00 |
6 | Fiber Wig-6 |
₵30.00 | 0% | ₵180.00 |
11 | Armpit Bag- Brown-5, Green-2,Baby pink-3, blue-1 |
₵15.00 | 0% | ₵165.00 |
4 | Bag- pink-1, brown-2, black-1 |
₵33.00 | 0% | ₵132.00 |
7 | Eraser- 7 |
₵4.50 | 0% | ₵31.50 |
2 | Butterfly necklace -2 |
₵8.00 | 0% | ₵16.00 |
10 | Tummy Patch- 10 |
₵4.00 | 0% | ₵40.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge | ₵46.00 | 0.00% | ₵46.00 |
Sub Total | ₵958.50 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵958.50 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue