Invoice Number | FIINV-0236 |
Order Number | 6388 |
Invoice Date | November 9, 2023 |
Due Date | November 15, 2023 |
Total Due | ₵935.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ponytail |
₵27.00 | 0% | ₵27.00 |
2 | Ladies heel 37 and 41 |
₵73.00 | 0% | ₵146.00 |
1 | Ladies heel (1) brown size 37open |
₵34.00 | 0% | ₵34.00 |
4 | School bag(4) 3black & 1peach |
₵20.00 | 0% | ₵80.00 |
1 | 4in1 chopping board (1) |
₵142.00 | 0% | ₵142.00 |
2 | Comb set(2) |
₵26.00 | 0% | ₵52.00 |
1 | Silver Crest rice cooker (1) |
₵250.00 | 0% | ₵250.00 |
1 | 4in1 school bag(1) pink |
₵28.00 | 0% | ₵28.00 |
5 | Ladies spectacle (5) black,blue,green,2 pink |
₵24.00 | 0% | ₵120.00 |
1 | Kormesic dark knuckles remover |
₵11.00 | 0% | ₵11.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge | ₵45.00 | 0.00% | ₵45.00 |
Sub Total | ₵935.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵935.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue