Paid
Invoice Number | FIINV-0040 |
Order Number | 0040 |
Invoice Date | July 25, 2023 |
Due Date | July 26, 2023 |
Total Due | ₵361.20 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | bag 3 |
₵35.00 | 0% | ₵35.00 |
2 | Hair dryer |
₵42.10 | 0% | ₵84.20 |
1 | Bag 1 |
₵25.00 | 0% | ₵25.00 |
1 | Bag 2 |
₵26.00 | 0% | ₵26.00 |
1 | Slippers |
₵58.00 | 0% | ₵58.00 |
1 | bag 4 |
₵28.00 | 0% | ₵28.00 |
3 | Dress |
₵29.00 | 0% | ₵87.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on | ₵18.00 | 0.00% | ₵18.00 |
Sub Total | ₵361.20 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵361.20 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue