Paid
Invoice Number | FIINV-0013 |
Order Number | 2494 |
Invoice Date | July 3, 2023 |
Due Date | July 4, 2023 |
Total Due | ₵438.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | LED LIGHT |
₵38.00 | 0% | ₵38.00 |
2 | PEACH AND WHITE BAGS |
₵30.00 | 0% | ₵60.00 |
1 | Green bag |
₵67.00 | 0% | ₵67.00 |
2 | white and purple bags |
₵32.00 | 0% | ₵64.00 |
2 | slippers |
₵23.00 | 0% | ₵46.00 |
1 | black bag |
₵30.00 | 0% | ₵30.00 |
1 | bag pink |
₵51.00 | 0% | ₵51.00 |
1 | brown bag |
₵61.00 | 0% | ₵61.00 |
1 | fofoofoimports 5% 417 | ₵21.00 | 0.00% | ₵21.00 |
Sub Total | ₵438.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵438.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue