Invoice Number | FIINV-0121 |
Order Number | 4771 |
Invoice Date | September 13, 2023 |
Due Date | September 17, 2023 |
Total Due | ₵251.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | link 1 moq 2 |
₵24.00 | 0% | ₵24.00 |
1 | link 2 |
₵23.00 | 0% | ₵23.00 |
1 | link 3 MOQ is 3 |
₵13.00 | 0% | ₵13.00 |
1 | link 4 |
₵33.00 | 0% | ₵33.00 |
1 | link 5 |
₵35.00 | 0% | ₵35.00 |
1 | link 6 |
₵31.00 | 0% | ₵31.00 |
1 | link 7 |
₵29.00 | 0% | ₵29.00 |
1 | link 8 |
₵28.00 | 0% | ₵28.00 |
1 | link 10 | ₵35.00 | 0.00% | ₵35.00 |
Sub Total | ₵251.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵251.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue