Invoice Number | FIINV-0171 |
Order Number | 5924 |
Invoice Date | October 13, 2023 |
Due Date | October 18, 2023 |
Total Due | ₵0.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Kol Toilet roll (12 pieces in a pack) |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | Lupilu diaper size 3, Jumbo pack (98 pieces in a pack) |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | Lupilu diaper size 4, Jumbo pack (84 pieces in a pack) |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | Lupilu diaper size 5, Jumbo pack (72 pieces in a pack) |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | Little angel diaper size 3, Jumbo pack (98 pieces in a pack) |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | Little angel diaper size 4, Jumbo pack (84 pieces in a pack) |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | Little angel diaper size 5, Jumbo pack (72 pieces in a pack) | ₵0.00 | 0.00% | ₵0.00 |
Sub Total | ₵0.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵0.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue