Paid
Invoice Number | FIINV-0103 |
Order Number | 4645 |
Invoice Date | August 30, 2023 |
Due Date | August 31, 2023 |
Total Due | ₵798.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
10 | The new S8Ultra7-in-one Bluetooth call heart rate high-definition large-screen sports pedometer function watch. 7 in 1- black (4 pcs) 7 in 1- white (2 pcs) 7 in 1- orange (2 pcs) 7 in 1- blue (2 pcs) |
₵76.00 | 0% | ₵760.00 |
1 | fofoofoimports 5% | ₵38.00 | 0.00% | ₵38.00 |
Sub Total | ₵798.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵798.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue