Paid
Invoice Number | FIINV-0084 |
Order Number | #4283 |
Invoice Date | August 18, 2023 |
Due Date | August 21, 2023 |
Total Due | ₵513.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
4 | i20 ultra max suit black (2pcs) i20 ultra max suit orange (2pcs) i20 ultra max suit ash (2pcs) |
₵122.00 | 0% | ₵488.00 |
1 | fofoofo imports 5%procuremet charge | ₵25.00 | 0.00% | ₵25.00 |
Sub Total | ₵513.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵513.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue