Invoice Number | FIINV-0087 |
Order Number | 0087 |
Invoice Date | August 22, 2023 |
Due Date | August 23, 2023 |
Total Due | ₵800.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Bag 1 |
₵45.00 | 0% | ₵45.00 |
1 | Bag 2 |
₵33.00 | 0% | ₵33.00 |
1 | Heel |
₵87.00 | 0% | ₵87.00 |
1 | Foot wear |
₵17.00 | 0% | ₵17.00 |
2 | Foot wear 2 |
₵52.00 | 0% | ₵104.00 |
1 | Foot wear 3 |
₵52.00 | 0% | ₵52.00 |
1 | Sanders |
₵69.00 | 0% | ₵69.00 |
2 | Slipper heel 2 |
₵42.00 | 0% | ₵84.00 |
1 | Shoe |
₵219.00 | 0% | ₵219.00 |
1 | Last bag |
₵52.00 | 0% | ₵52.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 762 | ₵38.00 | 0.00% | ₵38.00 |
Sub Total | ₵800.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵800.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue