Invoice Number | FIINV-0206 |
Order Number | 5980 |
Invoice Date | October 31, 2023 |
Due Date | November 1, 2023 |
Total Due | ₵1,336.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
5 | Hoodie for man pure cotton top and down Your image provided was not found so order essentials hoodies |
₵90.00 | 0% | ₵450.00 |
9 | Ladies hoodie top |
₵77.00 | 0% | ₵693.00 |
3 | Boys big tee |
₵43.00 | 0% | ₵129.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge on 1272 | ₵64.00 | 0.00% | ₵64.00 |
Sub Total | ₵1,336.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,336.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue