Invoice Number | FIINV-0124 |
Order Number | 4793 |
Invoice Date | September 13, 2023 |
Due Date | September 17, 2023 |
Total Due | ₵690.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
7 | Ladies hand bags black5 white 1, green 1 |
₵29.00 | 0% | ₵203.00 |
5 | Ladies bags black 3, white 1,brown 1 |
₵27.00 | 0% | ₵135.00 |
4 | Ladies bags handbag black 2, yellow 1,pink 1 |
₵21.00 | 0% | ₵84.00 |
3 | Ladies bag black 1, white 2 |
₵29.00 | 0% | ₵87.00 |
2 | Kettle 2 |
₵41.00 | 0% | ₵82.00 |
2 | Ladies bags black 2 |
₵33.00 | 0% | ₵66.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge | ₵33.00 | 0.00% | ₵33.00 |
Sub Total | ₵690.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵690.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue