Invoice Number | FIINV-0176 |
Order Number | 5907 |
Invoice Date | October 18, 2023 |
Due Date | October 18, 2023 |
Total Due | ₵561.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | Cross-border Amazon outer wear leather slippers wedge-heeled slippers for women |
₵40.00 | 0% | ₵120.00 |
2 | Diamond flat-soled ladies shoes women slipper Z02 |
₵32.00 | 0% | ₵64.00 |
5 | slippers for women 2020 summer one-line braided straps for outer wear lightweight women's sandals |
₵21.00 | 0% | ₵105.00 |
5 | Embroidered camera bag 2022ladies bag Christmas new shoulder bag rhombus crossbody bag fashionable bag for women |
₵11.00 | 0% | ₵55.00 |
5 | 2023 Spring New Fashion Trendy Shoulder Colorful Diamond Lock Square Bag |
₵14.00 | 0% | ₵70.00 |
2 | European and American foreign trade large size sexy high-heeled sandals for women 2023 spring and summer cross-border snake print thick heels medium high heels flat slippers |
₵60.00 | 0% | ₵120.00 |
1 | fofoofo Imports 5% procurement charge on 534 | ₵27.00 | 0.00% | ₵27.00 |
Sub Total | ₵561.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵561.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue