Invoice Number | FIINV-0093 |
Order Number | 4512 |
Invoice Date | August 24, 2023 |
Due Date | August 25, 2023 |
Total Due | ₵1,671.70 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
5 | 13 pieces cookware |
₵68.00 | 0% | ₵340.00 |
4 | school bags |
₵50.90 | 0% | ₵203.60 |
1 | pop corn machine |
₵70.60 | 0% | ₵70.60 |
4 | kettle |
₵33.30 | 0% | ₵133.20 |
3 | Rice cooker |
₵77.60 | 0% | ₵232.80 |
3 | Towel |
₵10.90 | 0% | ₵32.70 |
1 | Wardrobe |
₵376.00 | 0% | ₵376.00 |
4 | cutlary |
₵19.40 | 0% | ₵77.60 |
4 | cooking ladles |
₵14.20 | 0% | ₵56.80 |
4 | plates |
₵17.20 | 0% | ₵68.80 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 1592 | ₵79.60 | 0.00% | ₵79.60 |
Sub Total | ₵1,671.70 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,671.70 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue