Invoice Number | FIINV-0066 |
Order Number | 4076 |
Invoice Date | August 12, 2023 |
Due Date | August 14, 2023 |
Total Due | ₵306.50 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
5 | WATCH = MOQ 5, (ALL COLORS) |
₵19.30 | 0% | ₵96.50 |
3 | SPRAY = MOQ 3, (ALL COLORS) |
₵9.00 | 0% | ₵27.00 |
2 | BOW = MOQ 2, UPGRADE EXPLOSIVE MODEL DEEP PINK 10 + PINK BASE and MIXED COLORS + PURPLE BASE |
₵22.00 | 0% | ₵44.00 |
2 | SLIPPERS = MOQ 2, SIZE 40, (588 GRAY, 1648 COLOR MATCHING GRAY) |
₵11.00 | 0% | ₵22.00 |
2 | SLIPPERS = MOQ 2, (GREE, BLUE) |
₵33.00 | 0% | ₵66.00 |
1 | fofoofoimports 5% 1020.50 | ₵51.00 | 0.00% | ₵51.00 |
Sub Total | ₵306.50 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵306.50 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue