Invoice Number | FIINV-0065 |
Order Number | 4029 |
Invoice Date | August 10, 2023 |
Due Date | August 11, 2023 |
Total Due | ₵1,322.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
100 | PVC floor tile |
₵7.80 | 0% | ₵780.00 |
2 | Mini Wireless keyboard and mouse |
₵69.00 | 0% | ₵138.00 |
1 | bay 3.5 HDD docking station |
₵341.00 | 0% | ₵341.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 1259 | ₵63.00 | 0.00% | ₵63.00 |
Sub Total | ₵1,322.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,322.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue