Paid
Invoice Number | FIINV-0160 |
Order Number | 5739 |
Invoice Date | October 9, 2023 |
Due Date | October 13, 2023 |
Total Due | ₵470.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
10 | Bags (all colors) |
₵10.00 | 0% | ₵100.00 |
2 | Croc sandal 2 |
₵11.00 | 0% | ₵22.00 |
4 | Breastlift [M(2), L(2)] |
₵6.00 | 0% | ₵24.00 |
2 | Caps [black(1) gold(1)] |
₵14.00 | 0% | ₵28.00 |
3 | 3 Sets of Toothbrush |
₵10.00 | 0% | ₵30.00 |
3 | Tumeric lotion |
₵10.00 | 0% | ₵30.00 |
12 | Black soap [cocoa/shea butter(6), avocado(6)] |
₵9.00 | 0% | ₵108.00 |
3 | Tumeric plant toner |
₵11.00 | 0% | ₵33.00 |
3 | Breast oil 3 |
₵11.00 | 0% | ₵33.00 |
3 | Hip oil 3 |
₵13.00 | 0% | ₵39.00 |
1 | fofoofo Import 5% procurement charge on 447 | ₵23.00 | 0.00% | ₵23.00 |
Sub Total | ₵470.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵470.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue