Paid
Invoice Number | FIINV-0159 |
Order Number | 5732 |
Invoice Date | October 9, 2023 |
Due Date | October 13, 2023 |
Total Due | ₵541.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | Hair dryer |
₵80.00 | 0% | ₵160.00 |
3 | 3 Bags [black(1), white(1), brown(1)] |
₵23.00 | 0% | ₵69.00 |
3 | 6 Set Basket |
₵11.00 | 0% | ₵33.00 |
1 | 3 Set backpack (dark-ash, blue-black) |
₵39.00 | 0% | ₵39.00 |
3 | 5 Set brush [purple(1), pink(1), blue(1)] |
₵16.00 | 0% | ₵48.00 |
1 | 3 Set Handbag [black(1), ash(1), pink(1)] |
₵51.00 | 0% | ₵51.00 |
2 | Glasses (all colors) |
₵11.00 | 0% | ₵22.00 |
2 | Bathing sponge [pink(1), purple(1)] |
₵6.00 | 0% | ₵12.00 |
10 | Sanitary pads (all types mix) |
₵4.50 | 0% | ₵45.00 |
3 | Bags [white(1), brown(1), pink(1)] |
₵12.00 | 0% | ₵36.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge on 515 | ₵26.00 | 0.00% | ₵26.00 |
Sub Total | ₵541.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵541.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue