Invoice Number | FIINV-0117 |
Order Number | 4726 |
Invoice Date | September 12, 2023 |
Due Date | September 17, 2023 |
Total Due | ₵350.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | iPhone 11 and iPhone XR case (2cases) |
₵12.00 | 0% | ₵24.00 |
3 | iPhone XR,iPhone 7plus/8plus and iPhone 13 case (3cases) |
₵10.00 | 0% | ₵30.00 |
3 | iPhone 11promax,iPhone XS max and iPhone 13 case (3cases) |
₵9.00 | 0% | ₵27.00 |
3 | iPhone 11,iPhone XR and iPhone x (3cases |
₵16.00 | 0% | ₵48.00 |
3 | iPhone 13, iPhone 13promax and iphone 14 (3cases) |
₵16.00 | 0% | ₵48.00 |
3 | iPhone 13 Pro,iPhone 11 and iPhone 14 pro (3cases) |
₵16.00 | 0% | ₵48.00 |
3 | iPhone 13, iPhone XR and iPhone 14pro max (3cases ) |
₵15.00 | 0% | ₵45.00 |
3 | iPhone 13,iPhone X and iPhone 12 Pro (3cases) |
₵11.00 | 0% | ₵33.00 |
3 | iPhone XR, iPhone X and iPhone 11(3cases ) |
₵10.00 | 0% | ₵30.00 |
3 | iPhone 14pro, iPhone 13pro and 12 pro (3cases ) MOQ is 100 |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | fofoofoimports 5% Charge | ₵17.00 | 0.00% | ₵17.00 |
Sub Total | ₵350.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵350.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue