Invoice Number | FIINV-0171 |
Order Number | 5601 |
Invoice Date | October 13, 2023 |
Due Date | October 18, 2023 |
Total Due | ₵3,147.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | MOTORCYCLE |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | 3DOOR FRIDGE RED AND WHITE COLOR RED AND WHITE COLOR is just a sticker |
₵3,147.00 | 0% | ₵3,147.00 |
3 | SAMSUNG ULTRA 23 =3 |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | IPHONE 14 PRO MAX =1 |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
5 | KIDS LEARNING TABLET =5 |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | PLASTIC/FIBER CYLINDER =1 *KIDS |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | CAR WITH REMOTE CONTROL =1 |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
1 | WESTERN WEAR =1 |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
2 | DESIGN SHIRT FOR MEN =2 |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
2 | DESIGN SHIRT FOR MEN =2 | ₵0.00 | 0.00% | ₵0.00 |
Sub Total | ₵3,147.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵3,147.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue