Invoice Number | FIINV-0190 |
Order Number | 6104 |
Invoice Date | October 26, 2023 |
Total Due | ₵272.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
10 | Vaseline Lip Balm |
₵7.10 | 0% | ₵71.00 |
2 | 2.T&G Portable Bluetooth Speaker |
₵80.00 | 0% | ₵160.00 |
2 | Nike Flip-flops Black- |
₵14.00 | 0% | ₵28.00 |
1 | fofoofo importation 5% procurement charge on 259 | ₵13.00 | 0.00% | ₵13.00 |
Sub Total | ₵272.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵272.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue