Invoice Number | FIINV-0095 |
Order Number | 4515 |
Invoice Date | August 28, 2023 |
Due Date | August 31, 2023 |
Total Due | ₵848.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | ICE SILK FITTED SHEETS (1PC) |
₵132.00 | 0% | ₵132.00 |
2 | LARGE CAPACITY TRAVEL BACKPACK (2PCS) |
₵68.00 | 0% | ₵136.00 |
5 | SMART RICE COOKER LINER 5L(5PCS) |
₵61.00 | 0% | ₵305.00 |
5 | BEACH FOLDING PLASTIC MAT(5PCS) |
₵47.00 | 0% | ₵235.00 |
1 | fofoofoImports 5% charge | ₵40.00 | 0.00% | ₵40.00 |
Sub Total | ₵848.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵848.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue