Invoice Number | FIINV-0050 |
Order Number | 3991 |
Invoice Date | August 2, 2023 |
Due Date | August 16, 2023 |
Total Due | ₵896.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | SMART RICE COOKER LINER (3PCS) |
₵53.00 | 0% | ₵159.00 |
2 | .NEW SPORTS TRAVEL MULTIFUNCTIONAL BACKPACK (2PCS |
₵42.00 | 0% | ₵84.00 |
5 | EUROPEAN AND AMERICAN BEACH MAT WOVEN PLASTIC OUTDOOR PICNIC MAT(5PCS) |
₵28.00 | 0% | ₵140.00 |
5 | GLOBAL USB CHARGING SMALL JUICER CUP(5PCS) product 4 and 5 are the same so I made the them 10 pieces |
₵43.00 | 0% | ₵215.00 |
5 | HOMEHOLD JUICER CHARGING WITH STRAW BLENDER (5PCS) |
₵49.00 | 0% | ₵245.00 |
1 | fofoofoimports 5% | ₵53.00 | 0.00% | ₵53.00 |
Sub Total | ₵896.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵896.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue