Paid
Invoice Number | FIINV-0156 |
Order Number | 5517 |
Invoice Date | October 9, 2023 |
Due Date | October 13, 2023 |
Total Due | ₵821.50 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | 2 Pieces of Vacuum Flask (pink and wine) |
₵25.00 | 0% | ₵50.00 |
13 | Butterfly Bracelets [green(4), blue(2), others(7)] |
₵1.50 | 0% | ₵19.50 |
1 | Steaming Pan (pink) |
₵185.00 | 0% | ₵185.00 |
1 | Ladies' Dress (pink, L) |
₵97.00 | 0% | ₵97.00 |
1 | Ladies' Top and Down (peach, XL) |
₵97.00 | 0% | ₵97.00 |
2 | Ladies' Small Bag [green, black] |
₵26.00 | 0% | ₵52.00 |
2 | Ladies New Designer Wear (blue, size 39) MOQ is 2 |
₵52.00 | 0% | ₵104.00 |
2 | Men's Perfume |
₵31.00 | 0% | ₵62.00 |
2 | Men's Top and Down (black and white) |
₵25.00 | 0% | ₵50.00 |
5 | Storage Bag |
₵13.00 | 0% | ₵65.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge | ₵40.00 | 0.00% | ₵40.00 |
Sub Total | ₵821.50 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵821.50 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue