Paid
Invoice Number | FIINV-0215 |
Order Number | 6227 |
Invoice Date | November 1, 2023 |
Due Date | November 7, 2023 |
Total Due | ₵1,267.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
6 | 1.ladies bag 6. pink 2,white 1,black 2,brown 1. |
₵12.00 | 0% | ₵72.00 |
4 | 2. ladies bag 4.black 1,green 1,brown 1,white 1. |
₵22.00 | 0% | ₵88.00 |
5 | 3.ladies bag 5. Any colors |
₵18.60 | 0% | ₵93.00 |
8 | 4. ladies bag 8.pink 2,white 2,green 2,brown 2. |
₵9.50 | 0% | ₵76.00 |
4 | 5.ladies bag 4. Black 2,white 2. |
₵18.00 | 0% | ₵72.00 |
6 | 6. ladies bag 6.black 1,red1,pink 1,blue 2,silver 1. |
₵11.50 | 0% | ₵69.00 |
5 | 7.ladies bag 5.green 1,black 1,red1,pink 1,white 1. |
₵17.00 | 0% | ₵85.00 |
10 | 8.ladies top dress 10. green 2 ,size (m),blue 2,size(L) , white 2,(L), Ashe 2 ,size(xl),dark brown 2,size (l) |
₵29.40 | 0% | ₵294.00 |
3 | Shoe 3. Color pink 1 , size 39. Violet 1, size 38.white 1,size 39. |
₵71.00 | 0% | ₵213.00 |
3 | Shoe 3 . Blue 1, size 39 . White 1 , size 38. Pink 1, size 40 . |
₵48.00 | 0% | ₵144.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge | ₵61.00 | 0.00% | ₵61.00 |
Sub Total | ₵1,267.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,267.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue