Invoice Number | FIINV-0240 |
Order Number | 6423 |
Invoice Date | November 10, 2023 |
Due Date | November 15, 2023 |
Total Due | ₵1,655.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | Tops 3. Black 1, white 1 and brown 1 |
₵26.00 | 0% | ₵78.00 |
3 | Tops 3. Green 1, black 1 and brown 1 |
₵28.00 | 0% | ₵84.00 |
44 | sanitary napkins. 44pieces |
₵3.00 | 0% | ₵132.00 |
3 | Heel 3. Black, white and Ashe.size 39, 38 , 37. |
₵57.00 | 0% | ₵171.00 |
1 | bolo down 1 |
₵102.00 | 0% | ₵102.00 |
200 | 84 soap 200 pieces |
₵3.00 | 0% | ₵600.00 |
1 | Liquid lipstick 1set Sorry the MOQ is 5 and above |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
3 | Makeup brush 3set . |
₵95.00 | 0% | ₵285.00 |
1 | Makeup bag . Small black 1. |
₵49.00 | 0% | ₵49.00 |
5 | Dove Shower Gel 5. Mixed flavors |
₵15.00 | 0% | ₵75.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge | ₵79.00 | 0.00% | ₵79.00 |
Sub Total | ₵1,655.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,655.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue