Invoice Number | FIINV-0150 |
Order Number | 5387 |
Invoice Date | October 5, 2023 |
Due Date | October 6, 2023 |
Total Due | ₵1,427.70 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | PDT 1 |
₵70.20 | 0% | ₵140.40 |
3 | PDT 2 |
₵38.60 | 0% | ₵115.80 |
5 | PDT 3 |
₵25.00 | 0% | ₵125.00 |
2 | PDT 4 |
₵46.50 | 0% | ₵93.00 |
4 | PDT 5 |
₵55.00 | 0% | ₵220.00 |
2 | PDT 6 |
₵67.60 | 0% | ₵135.20 |
2 | PDT 7 |
₵48.30 | 0% | ₵96.60 |
5 | PDT 8 |
₵27.40 | 0% | ₵137.00 |
3 | PDT 9 |
₵55.60 | 0% | ₵166.80 |
3 | PDT 10 |
₵43.30 | 0% | ₵129.90 |
1 | fofoofo Import 5% procurement charge on 1360 | ₵68.00 | 0.00% | ₵68.00 |
Sub Total | ₵1,427.70 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,427.70 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue