Paid
Invoice Number | FIINV-0062 |
Order Number | 3868 |
Invoice Date | August 10, 2023 |
Due Date | August 11, 2023 |
Total Due | ₵404.80 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | Bags |
₵9.80 | 0% | ₵29.40 |
7 | slippers |
₵8.90 | 0% | ₵62.30 |
1 | Hi watch |
₵95.00 | 0% | ₵95.00 |
3 | Watch |
₵17.30 | 0% | ₵51.90 |
3 | Video making kit |
₵48.90 | 0% | ₵146.70 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 385 | ₵19.50 | 0.00% | ₵19.50 |
Sub Total | ₵404.80 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵404.80 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue