Invoice Number | FIINV-0127 |
Order Number | 4814 |
Invoice Date | September 19, 2023 |
Due Date | September 20, 2023 |
Total Due | ₵1,131.50 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
4 | Ladies bag |
₵120.00 | 0% | ₵480.00 |
130 | Ladies earrings |
₵2.00 | 0% | ₵260.00 |
3 | Plastic bowls |
₵49.00 | 0% | ₵147.00 |
3 | Camouflage level |
₵63.50 | 0% | ₵190.50 |
1 | Fofoofo imports 5% procurement charge on 1077.5 | ₵54.00 | 0.00% | ₵54.00 |
Sub Total | ₵1,131.50 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,131.50 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue