Invoice Number | FIINV-0187 |
Order Number | 6114 |
Invoice Date | October 26, 2023 |
Due Date | October 27, 2023 |
Total Due | ₵6,180.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1000 | 84 washing soap |
₵2.10 | 0% | ₵2,100.00 |
350 | Ysy bathing soap |
₵2.20 | 0% | ₵770.00 |
6 | Multi-pock men long-term casual trouser |
₵53.00 | 0% | ₵318.00 |
8 | Men popular trouser |
₵71.00 | 0% | ₵568.00 |
4 | Hawaiian 3D short sleeve shirt |
₵48.20 | 0% | ₵192.80 |
2 | Men's Solid color long sleeve shirt |
₵89.10 | 0% | ₵178.20 |
4 | Collar cotton long sleeve shirt |
₵42.00 | 0% | ₵168.00 |
6 | Stretch Men jeans |
₵33.00 | 0% | ₵198.00 |
6 | Silver crest blender 6 pieces |
₵129.00 | 0% | ₵774.00 |
6 | electric rice cooker |
₵103.00 | 0% | ₵618.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement on 5885 | ₵295.00 | 0.00% | ₵295.00 |
Sub Total | ₵6,180.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵6,180.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue