Invoice Number | FIINV-0083 |
Order Number | #4256 |
Invoice Date | August 18, 2023 |
Due Date | August 21, 2023 |
Total Due | ₵599.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | Shoes brown size 38 and 39 2pcs only black and white available, I chose Black |
₵46.00 | 0% | ₵92.00 |
2 | Shoes black size 38 and 39 |
₵51.00 | 0% | ₵102.00 |
2 | Blue shoes 38 and 39 |
₵52.00 | 0% | ₵104.00 |
2 | Blue shoe 38 and 39 |
₵65.00 | 0% | ₵130.00 |
2 | Gold shoes 38 and 2ps |
₵71.00 | 0% | ₵142.00 |
1 | fofoofoimports charge | ₵29.00 | 0.00% | ₵29.00 |
Sub Total | ₵599.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵599.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue