Invoice Number | FIINV-0142 |
Order Number | 5340 |
Invoice Date | September 28, 2023 |
Due Date | September 29, 2023 |
Total Due | ₵79.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Hard disk 500g |
₵75.00 | 0% | ₵75.00 |
1 | fofoofo imports 5%procuremet charge 75 | ₵4.00 | 0.00% | ₵4.00 |
Sub Total | ₵79.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵79.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue