Invoice Number | FIINV-0088 |
Order Number | 0088 |
Invoice Date | August 22, 2023 |
Due Date | August 23, 2023 |
Total Due | ₵1,300.70 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
10 | Bags H |
₵50.00 | 0% | ₵500.00 |
2 | Wedge Slippers |
₵43.00 | 0% | ₵86.00 |
5 | Heels |
₵49.00 | 0% | ₵245.00 |
10 | Lingeries 1 |
₵14.30 | 0% | ₵143.00 |
9 | Lingeries 2 |
₵13.30 | 0% | ₵119.70 |
10 | Lip Balm |
₵8.30 | 0% | ₵83.00 |
2 | Men spray |
₵31.00 | 0% | ₵62.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 1224 | ₵62.00 | 0.00% | ₵62.00 |
Sub Total | ₵1,300.70 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,300.70 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue