Paid
Invoice Number | FIINV-0104 |
Order Number | 4586 |
Invoice Date | August 31, 2023 |
Due Date | September 1, 2023 |
Total Due | ₵13,266.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Engine |
₵13,000.00 | 0% | ₵13,000.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge 16337 | ₵266.00 | 0.00% | ₵266.00 |
Sub Total | ₵13,266.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵13,266.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue