Paid
Invoice Number | FIINV-0007 |
Order Number | 2501 |
Invoice Date | June 29, 2023 |
Due Date | July 4, 2023 |
Total Due | ₵752.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
9 | Men Shoes |
₵36.00 | 0% | ₵324.00 |
2 | bags |
₵40.00 | 0% | ₵80.00 |
8 | Brown and black shoes |
₵39.00 | 0% | ₵312.00 |
1 | fofoofoimports 5% 716 | ₵36.00 | 0.00% | ₵36.00 |
Sub Total | ₵752.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵752.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue