Paid
Invoice Number | FIINV-0119 |
Order Number | 4740 |
Invoice Date | September 13, 2023 |
Due Date | September 17, 2023 |
Total Due | ₵497.40 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
20 | Food cover - 20 pieces (all colors) |
₵1.72 | 0% | ₵34.40 |
1 | 5 pieces glass bowls - 6 sets Moq is 16 |
₵0.00 | 0% | ₵0.00 |
5 | Fruit blender(420ml) - 5 pieces |
₵46.00 | 0% | ₵230.00 |
4 | Glass jar with four cups |
₵28.00 | 0% | ₵112.00 |
4 | Six pieces spoon sets - 4 sets |
₵7.00 | 0% | ₵28.00 |
3 | Six pieces drain basket - 3 sets |
₵13.00 | 0% | ₵39.00 |
3 | Pegs in a basket - 3 pieces |
₵8.00 | 0% | ₵24.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge | ₵30.00 | 0.00% | ₵30.00 |
Sub Total | ₵497.40 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵497.40 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue