Paid
Invoice Number | FIINV-0114 |
Order Number | #4686 |
Invoice Date | September 11, 2023 |
Due Date | September 18, 2023 |
Total Due | ₵1,176.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
30 | Juice blender 400ml—30 pieces |
₵22.00 | 0% | ₵660.00 |
20 | glass cup -20 pieces |
₵8.00 | 0% | ₵160.00 |
20 | 500ml Transparent wooden cover glass cup—20 pieces |
₵15.00 | 0% | ₵300.00 |
1 | fofoofoimports 5% charge on 1120 | ₵56.00 | 0.00% | ₵56.00 |
Sub Total | ₵1,176.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,176.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue