Invoice Number | FIINV-0051 |
Invoice Date | August 2, 2023 |
Total Due | ₵30.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Buy For Me |
₵30.00 | 0.00% | ₵30.00 |
Sub Total | ₵30.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵30.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue