Invoice Number | FIINV-0205 |
Order Number | 5974 |
Invoice Date | October 31, 2023 |
Due Date | November 1, 2023 |
Total Due | ₵337.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | Boots with pockets Boots with Pockets |
₵67.00 | 0% | ₵201.00 |
5 | Water with silver cover |
₵24.00 | 0% | ₵120.00 |
1 | FOFOOFOIMPORTS 5% PROCUREMNT CHARGE ON 321 | ₵16.00 | 0.00% | ₵16.00 |
Sub Total | ₵337.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵337.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue