Invoice Number | FIINV-0120 |
Order Number | 4754 |
Invoice Date | September 13, 2023 |
Due Date | September 17, 2023 |
Total Due | ₵1,609.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | 3l silver crest blender 8000w 9525 motor( 1 piece) |
₵180.00 | 0% | ₵360.00 |
1 | Tail piler |
₵74.00 | 0% | ₵74.00 |
4 | Brooding lamp |
₵115.00 | 0% | ₵460.00 |
2 | Air bed |
₵319.00 | 0% | ₵638.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 1532 | ₵77.00 | 0.00% | ₵77.00 |
Sub Total | ₵1,609.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,609.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue