Paid
Invoice Number | FIINV-0056 |
Order Number | 3526 |
Invoice Date | August 3, 2023 |
Due Date | August 4, 2023 |
Total Due | ₵167.80 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | sewing kids |
₵7.90 | 0% | ₵15.80 |
2 | slippers |
₵25.40 | 0% | ₵50.80 |
1 | school bag |
₵12.20 | 0% | ₵12.20 |
1 | Night wear |
₵32.00 | 0% | ₵32.00 |
1 | bottle 3 in 1 |
₵28.00 | 0% | ₵28.00 |
1 | Ladies bag |
₵21.00 | 0% | ₵21.00 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 160 | ₵8.00 | 0.00% | ₵8.00 |
Sub Total | ₵167.80 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵167.80 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue