Paid
Invoice Number | FIINV-0036 |
Order Number | 0036 |
Invoice Date | July 18, 2023 |
Due Date | July 19, 2023 |
Total Due | ₵777.30 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
4 | Water bottle |
₵6.60 | 0% | ₵26.40 |
11 | Mobile phone live broadcast bracket ring fill light |
₵16.70 | 0% | ₵183.70 |
4 | Ladies handbag |
₵14.60 | 0% | ₵58.40 |
3 | chain bag |
₵21.00 | 0% | ₵63.00 |
4 | wig support shelf |
₵3.50 | 0% | ₵14.00 |
2 | Three-in-one home multi-function breakfast machine |
₵186.00 | 0% | ₵372.00 |
2 | hobo bag |
₵11.40 | 0% | ₵22.80 |
1 | fofoofo imports 5% procurement charge on 740 | ₵37.00 | 0.00% | ₵37.00 |
Sub Total | ₵777.30 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵777.30 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue