Invoice Number | FIINV-0202 |
Order Number | 6186 |
Invoice Date | October 30, 2023 |
Due Date | November 3, 2023 |
Total Due | ₵569.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Air fryer 7 liters |
₵234.00 | 0% | ₵234.00 |
1 | black 1 silver crest rice cooker 5 liters |
₵107.00 | 0% | ₵107.00 |
1 | 1 fufu machine 6 liters ,silver . |
₵164.00 | 0% | ₵164.00 |
1 | 5 ceramic plates white |
₵36.00 | 0% | ₵36.00 |
1 | fofoofoImports 5% charge | ₵28.00 | 0.00% | ₵28.00 |
Sub Total | ₵569.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵569.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue