Invoice Number | FIINV-0098 |
Order Number | 4252 |
Invoice Date | August 30, 2023 |
Due Date | August 31, 2023 |
Total Due | ₵1,117.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | Drip irrigation belt wholesale water-saving irrigation with new PE material agricultural single and double hole patch drip irrigation belt drip belt. 0.3/30cm/1500m. 2pcs. |
₵532.00 | 0% | ₵1,064.00 |
1 | fofoofo imports 5%procuremet charge | ₵53.00 | 0.00% | ₵53.00 |
Sub Total | ₵1,117.00 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵1,117.00 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue