Paid
Invoice Number | FIINV-0246 |
Order Number | 6531 |
Invoice Date | November 21, 2023 |
Due Date | November 22, 2023 |
Total Due | ₵2,620.10 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
70 | Travel Bath Compressed Towels |
₵6.80 | 0% | ₵476.00 |
3 | Single Electric Stove |
₵47.90 | 0% | ₵143.70 |
12 | White Ceramic bowls |
₵39.70 | 0% | ₵476.40 |
10 | Chopping board/ bowl |
₵12.00 | 0% | ₵120.00 |
5 | Small hard body bag |
₵69.50 | 0% | ₵347.50 |
5 | Thick chain bag |
₵70.00 | 0% | ₵350.00 |
5 | Pleated handle bag |
₵45.00 | 0% | ₵225.00 |
5 | Small hanging bag |
₵31.30 | 0% | ₵156.50 |
5 | Embossed Square bag |
₵30.00 | 0% | ₵150.00 |
50 | British three-plug cover |
₵1.00 | 0% | ₵50.00 |
1 | fofoofo Import 5% procurement charge on 2495 | ₵125.00 | 0.00% | ₵125.00 |
Sub Total | ₵2,620.10 |
Tax | ₵0.00 |
Total Due | ₵2,620.10 |
MTN MOMO
0248939278
Fofoofo Group PTY LTD
MTN MERCHANT 110387
Fofoofo Group PTY LTD
Bank Name: Cal Bank
Account #: 1400006745425
Account Name: Fofoofo Group PTY LTD
Bank Btanch: Independence Avenue